 | |
Sdružení ONLINE zábavy statistika přístupů |
|
Prohlížeče
|
MSIE: |   14.44 % (755213) |
FireFox: |   23.46 % (1226762) |
Netscape: |   45.59 % (2383924) |
Opera: |   7.233 % (378190) |
Konqueror: |   0.027 % (1422) |
Lynx: |   0.003 % (190) |
Vyhledávače: |   3.348 % (175043) |
Neznámé: |   5.877 % (307273)
|
|
|
Operační systémy
|
Windows: |   58.23 % (3044440) |
Linux: |   2.566 % (134186) |
Mac/PPC: |   2.283 % (119383) |
FreeBSD: |   0.003 % (189) |
SunOS: |   0.001 % (67) |
IRIX: |   0.000 % (6) |
BeOS: |   0.000 % (16) |
OS/2: |   0.000 % (28) |
AIX: |   0 % (0) |
Neznámé: |   36.91 % (1929702)
|
|
|
Všeobecná statistika
|
Registrovaní uživatelé: | 2514 |
Aktivní autoři: | 10 |
Publikované články: | 642 |
Aktivní témata: | 15 |
Poslané komentáře: | 1305 |
Odkazy v databázi: | 91 |
Kategorie odkazů: | 11 |
|
|
|
|
|